Casa
>
produtos
>
Fechaduras digitais inteligentes
>
Especificação
| Corrente dinâmica |
≦180mA
|
| Corrente estática | ≦50uA |
| Os administradores numeram | 9 |
| Capacidade de cartão da impressão digital number+Password+RFID | 300 |
| Tempo do contraste da impressão digital | ≦0.6Second |
| Taxa de reconhecimento falsa | ≦0.0001% |
| Destrave o tempo | 1-1.5 segundos |
| Tempo de reação | ≦0.1 em segundo |
| Ângulo da identificação da impressão digital | 360° |
| Taxa falsa da rejeção | ≦0.1% |
| Tipo do poder | 6V |
| Poderes de emergência | 5VDC |
| Temperatura de trabalho | -25℃~60℃ |
| Humidade relativa de trabalho | 20%~90%RH |
| Versão 0,2 | 8 línguas |
| Versão 1,0 | TUYA WIFI |
| Versão 2,0 | Fechamento Bluetooth/hotel do TT |
| Versão 3,0 | Controlo a distância de Tuya+ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entalhar um encaixe em
![]()
Contacte-nos a qualquer hora